歌壇賞の記録


総合誌「歌壇」を発行する本阿弥書店主催。未発表短歌30首を公募(第32回応募時)。受賞作、次席作品のみならず、一部の候補作も誌面に全首掲載される。
						
							
					
				最終更新:2021年12月28日
						
歌壇賞:応募者数の推移
歌壇賞:各年の受賞者
| 年・回 | 受賞者、受賞作品、選者、応募数、賞金額 | 
|---|---|
| 2021年 第32回 | 帷子つらね「ハイドランジア」  選者:三枝昂之、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:355、男性:171、女性:181 賞金:20万円 | 
| 2020年 第31回 | 小山美由紀「知りつつ磨く」  選者:三枝昂之、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:334、男性:154、女性:178 賞金:20万円 | 
| 2019年 第30回 | 高山由樹子「灯台を遠くはなれて」  選者:三枝昂之、東直子、水原紫苑、吉川宏志 (調査中) 賞金:20万円 | 
| 2018年 第29回 | 川野芽生「Lilith」  選者:伊藤一彦、三枝昂之、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:409、男性:177、女性:224 賞金:20万円 | 
| 2017年 第28回 | 大平千賀「利き手に触れる」 佐佐木頼綱「風に膨らむ地図」  選者:伊藤一彦、三枝昂之、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:522、男性:210、女性:309 賞金:20万円 | 
| 2016年 第27回 | 飯田彩乃「微笑みに似る」  選者:伊藤一彦、内藤明、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:318、男性:134、女性:183 賞金:20万円 | 
| 2015年 第26回 | 小谷奈央「花を踏む」  選者:伊藤一彦、内藤明、東直子、水原紫苑、吉川宏志 総数:330、男性:149、女性:181 賞金:20万円 | 
| 2014年 第25回 | 佐伯紺「あしたのこと」  選者:伊藤一彦、今野寿美、内藤明、東直子、道浦母都子 総数:332、男性:127、女性:205 賞金:20万円 | 
| 2013年 第24回 | 服部真里子「湖と引力」  選者:伊藤一彦、今野寿美、内藤明、東直子、道浦母都子 総数:353、男性:138、女性:215 賞金:20万円 | 
| 2012年 第23回 | 平岡直子「光と、ひかりの届く先」  選者:伊藤一彦、今野寿美、内藤明、東直子、道浦母都子 総数:438、男性:165、女性:273 賞金:20万円 | 
| 2011年 第22回 | 佐藤モニカ「マジックアワー」  選者:伊藤一彦、小島ゆかり、今野寿美、内藤明、道浦母都子 総数:469、男性:146、女性:333 賞金:20万円 | 
| 2010年 第21回 | 長嶋信「真夜中のサーフロー」  選者:伊藤一彦、小島ゆかり、今野寿美、内藤明、道浦母都子 総数:458、男性:154、女性:304 賞金:20万円 | 
| 2009年 第20回 | 佐藤羽美「ここは夏月夏曜日」  選者:伊藤一彦、小島ゆかり、今野寿美、内藤明、道浦母都子 総数:355、男性:128、女性:227 賞金:20万円 | 
| 2008年 第19回 | 栁澤美晴「硝子のモビール」  選者:伊藤一彦、小島ゆかり、今野寿美、内藤明、道浦母都子 総数:393、男性:124、女性:269 賞金:20万円 | 
| 2007年 第18回 | 細溝洋子「コントラバス」  選者:伊藤一彦、来嶋靖生、小島ゆかり、今野寿美、道浦母都子 総数:381、男性:147、女性:232 賞金:20万円 | 
| 2006年 第17回 | 樋口智子「夕暮れを呼ぶ」 米田靖子「水ぢから」  選者:来嶋靖生、小島ゆかり、今野寿美、時田則雄、道浦母都子 総数:215、男性:79、女性:136 賞金:20万円 | 
| 2005年 第16回 | 青沼ひろ子「石笛」  選者:春日真木子、来嶋靖生、小島ゆかり、今野寿美、時田則雄 総数:208、男性:69、女性:137 賞金:20万円 | 
| 2004年 第15回 | 熊岡悠子「茅渟の地車(だんじり)」  選者:春日真木子、来嶋靖生、小島ゆかり、今野寿美、時田則雄 総数:258、男性:82、女性:176 賞金:20万円 | 
| 2003年 第14回 | 守谷茂泰「水の種子」 中沢直人「極圏の光」  選者:春日真木子、来嶋靖生、栗木京子、小島ゆかり、時田則雄 総数:217、男性:81、女性:136 賞金:20万円 | 
| 2002年 第13回 | 田村元「上唇に花びらを」  選者:春日真木子、栗木京子、高野公彦、時田則雄 総数:225、男性:88、女性:137 賞金:20万円 | 
| 2001年 第12回 | 小林信也「千里丘陵」  選者:春日真木子、栗木京子、佐佐木幸綱、高瀬一誌、高野公彦 総数:238、男性:95、女性:141 賞金:20万円 | 
| 2000年 第11回 | 田中拓也「晩夏の川」 渡英子「アクトレス」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高瀬一誌、高野公彦、山中智恵子 総数:250、男性:91、女性:153 賞金:20万円 | 
| 1999年 第10回 | 小黒世茂「隠国」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高嶋健一、高野公彦、山中智恵子 総数:291、男性:119、女性:172 賞金:20万円 | 
| 1998年 第9回 | 本多稜「蒼の重力」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高嶋健一、高野公彦、山中智恵子 総数:401、男性:128、女性:273 賞金:20万円 | 
| 1997年 第8回 | 永田紅「風の昼」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高嶋健一、高野公彦、山中智恵子 総数:317、男性:116、女性:201 賞金:10万円 | 
| 1996年 第7回 | 東直子「草かんむりの訪問者」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高嶋健一、高野公彦、山中智恵子 総数:413、男性:147、女性:266 賞金:10万円 | 
| 1995年 第6回 | 河野小百合「私をジャムにしたなら」 渡辺松男「睫はうごく」  選者:栗木京子、佐佐木幸綱、高嶋健一、高野公彦、山中智恵子 総数:406、男性:164、女性:242 賞金:10万円 | 
| 1994年 第5回 | 西崎みどり「聖文字の葉」 吉見道子「黄のキリスト」  選者:雨宮雅子、伊藤一彦、河野裕子、田井安曇、中西功 総数:403、男性:185、女性:218 賞金:10万円 | 
| 1993年 第4回 | 目黒哲朗「つばさを奪ふ」  選者:雨宮雅子、伊藤一彦、河野裕子、田井安曇、中西功 総数:413、男性:183、女性:230 賞金:10万円 | 
| 1992年 第3回 | 檀裕子「駅までの距離」  選者:雨宮雅子、伊藤一彦、河野裕子、田井安曇、中西功 総数:429、男性:167、女性:262 賞金:10万円 | 
| 1991年 第2回 | 大村陽子「さびしい男この指とまれ」  選者:雨宮雅子、伊藤一彦、河野裕子、田井安曇、中西功 総数:432、男性:185、女性:247 賞金:10万円 | 
| 1990年 第1回 | 白滝まゆみ「BIRD LIVES ――鳥は生きている」  選者:雨宮雅子、伊藤一彦、河野裕子、田井安曇、中西功 総数:441、男性:185、女性:252 賞金:10万円 | 


















